USD 2.017,31
Puertos | 48x ports 10/100/1000BASE-T ports 4x 1G SFP ports |
---|---|
Procesador | Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 Mhz 8 GB DDR3, maximum, depending on model 16 GB eMMC |
Latency | 1 Gbps: 1.9 μSec |
Switching capacity | 104 Gbps |
Input voltage | 100-127 VAC / 200-240 VAC |
Puertos | 48x ports 10/100/1000BASE-T ports 4x 1G SFP ports |
---|---|
Procesador | Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 Mhz 8 GB DDR3, maximum, depending on model 16 GB eMMC |
Latency | 1 Gbps: 1.9 μSec |
Switching capacity | 104 Gbps |
Input voltage | 100-127 VAC / 200-240 VAC |
Puertos | 48x ports 10/100/1000BASE-T ports 4x 1G SFP ports |
---|---|
Procesador | Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 Mhz 8 GB DDR3, maximum, depending on model 16 GB eMMC |
Latency | 1 Gbps: 1.9 μSec |
Switching capacity | 104 Gbps |
Input voltage | 100-127 VAC / 200-240 VAC |
Meraki MX250 Router/Security Appliance