USD 84,38
CPU | QCA9533 |
---|---|
CPU nominal frequency 6 | 650 MHz |
CPU core count | 1 |
Size of RAM | 64 MB |
Storage | 16 MB Flash |
10/100 Ethernet ports | 1 |
Wireless bands | 2.4 GHz radio |
Operating frequency | 2412 – 2484 MHz |
CPU | QCA9533 |
---|---|
CPU nominal frequency 6 | 650 MHz |
CPU core count | 1 |
Size of RAM | 64 MB |
Storage | 16 MB Flash |
10/100 Ethernet ports | 1 |
Wireless bands | 2.4 GHz radio |
Operating frequency | 2412 – 2484 MHz |
CPU | QCA9533 |
---|---|
CPU nominal frequency 6 | 650 MHz |
CPU core count | 1 |
Size of RAM | 64 MB |
Storage | 16 MB Flash |
10/100 Ethernet ports | 1 |
Wireless bands | 2.4 GHz radio |
Operating frequency | 2412 – 2484 MHz |
Meraki MX250 Router/Security Appliance